服務(wù)熱線:021-31121802

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
全新升級(jí)TU-1900plusTU-1900PC雙模操作主機(jī)操作+PC工作站操作產(chǎn)品名稱:高性能雙光束紫外可見分光光度計(jì)特點(diǎn)自動(dòng)尋光定位!真正實(shí)現(xiàn)用戶自由換燈!不需要拆開儀器外殼,.氘燈、鎢燈全是外部可換,再也不用怕?lián)Q燈后光沒對(duì)準(zhǔn)入狹縫而造成的數(shù)據(jù)不穩(wěn)定問題
產(chǎn)品分類


















| 產(chǎn)品型號(hào) | TU-1900 plus | TU-1900PC |
| 光學(xué)系統(tǒng) | 1600條/mm CT式光路 增強(qiáng)型雙光束紫外可見分光光度計(jì) | |
| 狹縫帶寬 | 1.8nm | |
| 波長(zhǎng)范圍 | 190—1100 nm | |
| 波長(zhǎng)分辨率 | 0.1 nm 光學(xué)焦距350mm | |
| 數(shù)據(jù)顯示 | 8英寸新一代真彩色 觸控液晶顯示屏 | 320*240液晶顯示(主機(jī)+PC工作站 雙向操作) |
| (主機(jī)+PC工作站雙向操作) | ||
| 波長(zhǎng)精度 | ±0.1nm(@656.1nmD2,±0.3nm(全波長(zhǎng)范圍))實(shí)測(cè)±0.2nm | |
| 波長(zhǎng)重復(fù)性 | ≤0.2nm | |
| 掃描速度率 | 高、中、低三檔可選 4100nm/min | |
| 雜散光 | ≤0.02%T(220nm Nal;360nm NaNO2) | |
| 光度范圍 | 0-200%T,-0.301-6.0A,-9999-9999C | |
| 光度精度 | ±0.002A(0-0.5A), ±0.3%T(0-100%T) | |
| 光度重復(fù)性 | ±0.001A(0-0.5A), ±0.15%T(0-100%T) | |
| 基線平直度 | ±0.0005A | |
| 基線漂移 | ±0.003A/h | |
| 光度噪聲 | ±0.0003A(500nm,0A,2nm 光譜帶寬) | |
| 數(shù)據(jù)輸出 | U 盤數(shù)據(jù)輸出,, | |
| 語(yǔ)言方式 | 雙語(yǔ) 中、英自動(dòng)切換 | |
| 燈 源 | 三種燈 、*氘燈、*汞燈、*鎢燈 | |
| 電源 | AC 90-240V 150W | |
| 探測(cè)器 | 進(jìn)口光電倍增管 | |
| 重量 | 25公斤 | |
| 尺寸 | 600*500*210mm | |
| 序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 | 備注 |
| 1 | 增強(qiáng)型雙光束紫外可見分光光度計(jì)主機(jī) | 壹臺(tái) | |
| 2 | 電源線 | 壹根 | |
| 3 | 高性能配對(duì)石英比色皿1cm(貳盒) | 肆只 | |
| 4 | 高性能配對(duì)玻璃比色皿1cm(壹盒) | 肆只 | |
| 5 | 資料包(操作手冊(cè)、保修卡、產(chǎn)品合格證) | 壹套 | |
| 6 | TU-1900PC 軟件 | 壹套 | |
| 7 | TU-1900PC Win10 光譜分析家軟件 | 壹套 | 優(yōu)勢(shì) |
| (GMP審計(jì)追蹤PC工作站) | |||
| 8 | TU-1900 plus Win10 光譜分析家PC工作站 | 壹套 | 優(yōu)勢(shì) |
| 含符合2020藥典要求綁定win系統(tǒng)GMP審計(jì)追蹤軟件 | |||
| 9 | USB 連接線 | ||
| 10 | 高精度 微量比色皿架(1cm)標(biāo)配 | 壹套 | |
| 選配 | |||
| 1 | 自動(dòng)八聯(lián)架 | 壹套 | 選配 |
掃碼加微信
移動(dòng)端瀏覽
關(guān)注公眾號(hào)